Yüksek mukavemet, estetik formlar ve ekonomik avantajlar ile projelerinizi güvence altına alın. Modern mimarinin güçlü yüzü.
Çatı trapez sistemi, günümüz mimarisinde hem endüstriyel hem de ticari yapıların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu sistem, sağladığı dayanıklılık, estetik ve ekonomik avantajlar ile projelerinizi bir adım öne taşır.
Zorlu hava koşullarına direnç.
Pratik ve zaman kazandıran sistem.
Maliyet avantajı sağlayan yapı.
Modern ve şık cepheler.
27/200 trapezi ekonomik ve kullanışlı bir forma sahiptir. Açıklıkların dar olduğu cephe ve çatılarda kullanılır.
| Sac (mm) | 1.00m | 1.50m | 1.75m | 2.00m | 2.50m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 612 | 272 | 200 | 144 | - |
| 0.60 | 732 | 325 | 239 | 173 | - |
| 0.70 | 850 | 378 | 278 | 202 | 103 |
| 0.80 | 969 | 430 | 316 | 230 | 118 |
| 0.90 | 1086 | 483 | 355 | 259 | 133 |
| 1.00 | 1202 | 534 | 393 | 288 | 200 |
38/900 trapezleri orta büyüklükteki aşık aralıkları için ideal mukavemetiyle avantaj sağlar.
| Sac (mm) | 1.00m | 1.50m | 1.75m | 2.00m | 2.50m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 818 | 364 | 267 | 205 | 131 |
| 0.60 | 979 | 435 | 320 | 245 | 157 |
| 0.70 | 1138 | 506 | 372 | 285 | 182 |
| 0.80 | 1297 | 577 | 424 | 324 | 208 |
| 0.90 | 1455 | 647 | 475 | 364 | 233 |
| 1.00 | 1612 | 716 | 526 | 403 | 258 |
Hadve aralarındaki izleri ile mukavemet ve estetiğin buluştuğu formdur.
| Sac (mm) | 1.00m | 1.50m | 1.75m | 2.00m | 2.50m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 577 | 256 | 188 | 144 | - |
| 0.60 | 690 | 307 | 225 | 173 | 110 |
| 0.70 | 803 | 357 | 262 | 201 | 128 |
| 0.80 | 915 | 407 | 299 | 229 | 146 |
| 0.90 | 1026 | 456 | 335 | 257 | 164 |
| 1.00 | 1137 | 505 | 371 | 284 | 182 |
Büyük kütleli endüstriyel yapıların aranan cephe formudur. Geniş açıklıklar için.
| Sac (mm) | 1.00m | 1.50m | 2.00m | 2.50m | 3.00m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1244 | 553 | 311 | 199 | 117 |
| 0.60 | 1491 | 662 | 373 | 238 | 141 |
| 0.70 | 1736 | 772 | 434 | 278 | 164 |
| 0.80 | 1981 | 880 | 495 | 317 | 188 |
| 0.90 | 2225 | 989 | 556 | 356 | 211 |
| 1.00 | 2468 | 1097 | 617 | 395 | 234 |
İkinci bükümüyle maksimum mukavemete sahiptir. Ağır yüklerin olduğu çatılar için en doğru çözümdür.
| Sac (mm) | 1.00m | 1.50m | 2.00m | 2.50m | 3.00m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1064 | 473 | 266 | 170 | 118 |
| 0.60 | 1278 | 568 | 319 | 204 | 142 |
| 0.70 | 1491 | 663 | 373 | 239 | 166 |
| 0.80 | 1705 | 758 | 426 | 273 | 189 |
| 0.90 | 1919 | 853 | 480 | 307 | 213 |
| 1.00 | 2133 | 948 | 533 | 341 | 237 |
Estetik bir forma sahip olup cephe kaplamada mimari değeri yüksek sonuçlar elde edilir.
| Sac (mm) | 1.00m | 1.50m | 1.75m | 2.00m | 2.50m |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 511 | 227 | 167 | 128 | - |
| 0.60 | 611 | 272 | 200 | 153 | - |
| 0.70 | 712 | 316 | 232 | 178 | 114 |
| 0.80 | 812 | 361 | 265 | 203 | 130 |
| 0.90 | 911 | 405 | 298 | 228 | 146 |
| 1.00 | 1010 | 449 | 330 | 253 | 162 |
Teknik ekibimizle iletişime geçerek, yapınızın aşık aralıklarına ve yük durumuna göre en ekonomik trapez formunu belirleyin.
TEKLİF ALIN